
Multiple Adapters, with Two Necks On Vertical and one at 4SII
| Cat. No | Socket Size | Cone Size | Socket Size (Side arm). |
|---|---|---|---|
| 016.MD.01 | 14/23 | 14/23 | 14/23 |
| 016.MD.02 | 14/23 | 19/26 | 19/26 |
| 016.MD.03 | 14/23 | 24/29 | 24/29 |
| 016.MD.04 | 19/26 | 19/26 | 19/26 |
| 016.MD.05 | 19/26 | 19/26 | 19/26 |
| 016.MD.06 | 19/26 | 29/32 | 24/29 |
| 016.MD.07 | 24/29 | 24/29 | 29/32 |
| 016.MD.08 | 24/29 | 24/29 | 22/29 |



