+91-9569656363, 01714016363 mgindiasales14@gmail.com

Measuring Cylinder Hexagonal Elase with polythene stopper

ISO 4788

Cat. No Capacity Sub.div. ml Tolerance (+ml) Stopper Size Approx Height
316.MD.01 5ml 0.2 0.05 10/15 330
316.MD.02 10 0.2 0.10 10/15 160
316.MD.03 25 0.5 0.25 14/15 186
316.MD.04 50 1.0 0.50 14/15 206
316.MD.05 100 1.0 0.50 19/20 285
316.MD.06 250 2.0 1.00 24/25 370
316.MD.07 500 5.0 2.50 24/25 430
316.MD.08 1000 10.0 5.00 34/25 500
316.MD.09 2000 20.0 10.0 34/25 620
Category: