+91-9569656363, 01714016363 mgindiasales14@gmail.com

Measuring Cylinder Hexagonal Base with polythene stopper

ISO 4778

Cat. No Cap. ml. Sub.div. ml Tolerance (+ml) Stopper Size Approx. Height
0110.MD.01

5ml

0.2 0.20 10/15 130
0110.MD.02 10 0.2 0.20 10/15 160
0110.MD.03 25 0.5 0.50 14/15 180
0109.MD.04 50 1.0 1.00 14/15 206
0110.MD.05 100 1.0 1.00 19/20 285
0110.MD.06 250 2.0 2.00 24/25 370
0109.MD.07 500 10.0 10.00 34/25 500
0109.MD.08 2000 20.0 20.00 34/25 620
Category: