+91-9569656363, 01714016363 mgindiasales14@gmail.com

Beaker Low Form with Graduation and Spout

ISO 383

Cat. No Capacity Dimension Aprox
043.MD.01

5 20'30
043.MD.02 10 25'35
043.MD.03 25 34'50
043.MD.04 50 40'60
043.MD.05 100 50'73
043.MD.06 150 56'90
043.MD.07 250 68'95
043.MD.08 400 77'110
043.MD.09 500 83'115 120
043.MD.10 600 90'125
043.MD.11 1000 105'150 235
043.MD.12 2000 131'185
043.MD.13 5000 170'270 1800
Category: