+91-9569656363, 01714016363 mgindiasales14@gmail.com

Measuring Cylinder Amber, with spout & round base

ISO 4788

Cat. No Capacity Sub.div. ml Tolerance (+ml) Height
313.MD.01 5 0.1 0.05 110
313.MD.02 10 0.2 0.10 140
313.MD.03 25 0.5 0.25 170
313.MD.04 50 1.0 0.50 200
313.MD.05 100 1.0 0.50 260
313.MD.06 250 2.0 1.00 335
313.MD.07 500 5.0 2.50 390
313.MD.08 1000 10.0 5.00 470
313.MD.09 2000 20.0 10.0 570
Category: